El costo de la enfermedad
Economía y granja de alta salud
La mayoría de las razones importantes para el establecimiento de una granja de alto estado de salud es reducir los efectos graves de las enfermedades infecciosas. La mayoría de las enfermedades infecciosas (excluyendo las infecciones como parvovirus porcino y leptospirosis) deprimen tanto la eficiencia de conversión alimenticia como la ganancia diaria de peso vivo además de producir un aumento en la mortalidad.
Los factores que contribuyen al costo de la enfermedad incluyen
- Mortalidad de cerdos - esto resulta en un aumento de los costos de producción.
- Aumento de los costos generales
- Aumento de los costos de pienso.
- Pérdida de beneficios.
- Disminución de los índices de conversión.
LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SUBSECUENTES DE LA INTRODUCCION DE UNA NUEVA ENFERMEDAD EN LA EXPLOTACION | |||
Enfermedad | Tiempo de enfermedad aguda (semanas) | Mortalidad a causa de la enfermedad | |
Durante el período de enfermedad aguda |
Durante el período de enfermedad crónica |
||
Actinobacillus pleuropneumoniae (App) | 2-15 | 3-30% | 2-4% |
Rinitis atrófica (RA) | 8-26 | 1-5% destetados | 1% |
Síndrome de enfermedad respiratoria aguda | 2-15 | 3-1-% destetados, cebo | 2-8% destetados, cebo |
Neumonía enzoótica (NE) | 4-18 | 2-14% cerdas | hasta 3% cebo |
Infertilidad por parvovirus | 7-21 | 0,5-4 cerdos/camada | 0,5-1 cerdos/ camada |
PRRS | 8-16 | 5-30% lechones | 0-1 cerdos a una camada |
Meningitis estreptocócica (ME) | 4-12 | 4-12% destetados | 1-5% |
Disentería porcina (DP) | 3-12 | 1-4 % postdestete | 1-1,5% |
GET | 3-4 | 90-100% lechones | 1-4% |
Figura 2-24
- Aumento de la densidad de la granja.
- Crecimiento lento - baja ganancia diaria de pe so.
- Menos kilogramos de carne vendidos por la granja y rendimiento reducido.
- Aumento en la incidencia de otras enfermedades.
- Costos de trabajo aumentados.
- Aumento de los costos veterinarios y de medicinas.
La figura 2-24 muestra la mortalidad asociada con enfermedades específicas, basados en los datos de campo, tanto en la fase aguda temprana cuando el organismo entra por primera vez a una granja no inmune como cuando pasa a una forma enzoótica o crónica.
La figura 2-25 muestra los efectos continuos en la producción una vez que el episodio agudo fue disminuido.
La figura 2-26 muestra los costos de los brotes de
diferentes enfermedades (calculados o actuales) basados sobre mortalidades específicas, las pérdidas de producción y/o reproducción y en el índice de conversión. Se utilizó un cálculo de costos de pienso de E 165 por tonelada y un margen sobre pienso de E 24 por cerdo. Los costos veterinarios incluyen la medicación en el pienso. Claramente, los costos actuales dependen del precio del pienso y precios de mercado en su país, pero los números dan un valor relativo a los costos de enfermedad.
Estos costos están relacionados con la fase aguda de la enfermedad y los efectos subsecuentes sobre 12 meses y obviamente dichos costos dependen de la gravedad del brote y la duración de la enfermedad en aquella granja en particular.
Basado en los cálculos de la figura 2-26 se pueden obtener unas directrices de los costos de enfermedad que oscilan en torno a un 1 % de cambios adversos sobre un nivel objetivo como se muestra en la figura 2-27.
LOS EFECTOS DE LA ENF.ERMEDAD EN EL CRECIMIENTO Y EN EL INDICE DE CONVERSION (IC) | ||||
Enfermedad | Durante el período de enfermedad | |||
Aguda | Crónica | |||
IC | Días hasta 90 kg | IC | Días hasta 90 kg | |
Actinobacillus pleuropneumoniae (App) | 0, 1-0,4 | 7-30 | 0, 1-0,3 | 4-15 |
Rinitis atrofica (RA) | 0,1-0,4 | 4-15 | 0,1-0,2 | 4-15 |
Enfermedad respiratoria crónica | 0,1-0,4 | 7-30 | 0,1-0,3 | 7-28 |
Neumonía enzoótica (NE) | O, 1-0 ,4 | 1O-21 | O ,05-0, 1 | 3-21 |
--arna | 0,1 | 7-18 | 0,1 | 5-8 |
Meningitis estreptocócica (ME) | 0,05 | 1-3 | 0,05 | o |
Disentería porcina (DE) | 0,1-0,3 | 5-20 | 0,3 | 4-5 |
Figura 2-25
COSTOS DE ENFERMEDAD CALCULADOS SOBRE UN PERIODO DE 12 MESES POR 100 CERDAS . Y UNA PROGENIE DE 2000 CERDOS HASTA 90 KG (Datos de campo del Reino Unido) | ||||||
Condiciones de enfermedad | Costos veterinarios* (t) | Mortalidad y rechazos | Bajo rendimiento | Niveles de enfermedad registrados |
Costo neto t/año/ 100 cerdas |
Nivel objetivo |
Fiebre aftosa | Política sanitaria | Política sanitaria | 100% | 50.000 | ||
Enfermedad vesicular del cerdo | Política sanitaria | Política sanitaria | 100% | 50.000 | ||
Peste porcina | Política sanitaria | Política sanitaria | 100% | 50.000 | ||
Rinitis atrófica | 300 | 2% | IC, GMD. | Alto | 15.000 | Cero |
Aujeszky (pseudorrabia) | 2250 | 375 cerdos | IC, GMD. | Alto | 16.800 | Cero |
Gastroenteritis transmisible | 540 | 315 cerdos | 10-14 días de crecimiento | Alto | 12.400 | Cero |
Complejo neumónico | 9000 | 2-6% | IC, GMD. | Variable | 10.000-16.000 | Cero |
Infertilidad por virus | 402 lechones | Pérdida de mar-gen sobre pienso. Reproducción |
Alto | 7500 | Cero | |
Disentería porcina | 14.000 | 1 % | IC, GMD. | Bajo | 16.200 | Cero |
Tasa de partos | 615 cerdos | 70% | 15.000 | 89% | ||
Repeticiones | 1 06 lechones | 17% | 4000 | 6-8% | ||
Abortos | 230 lechones | 11 % | 9200 | 1% | ||
Cerdas vacías | 92 cerdos | 6% | 3800 | 2% | ||
Infertilidad no infecciosa | 41 O cerdos perdidos | Pérdida de mar-gen sobre pienso | 72% tasa de parto | 13.000 | 89 | |
Mortalidad de lechones | 682 | 177 cerdos | 15% | 4400 | 8% | |
Nacidos muertos | 84 cerdos | 8% | 2000 | 5% | ||
Aplastamientos por la cerda | 7 6 cerdos | Pérdida de mar- gen sobre pienso | 4% | 1900 | 1 % | |
Poca viabilidad | 163 cerdos | Pérdida de mar-gen sobre pienso | 3,5% | 1500 | 1 % | |
Diarrea de los lechones | 555 | 50 cerdos | Pérdida de mar- gen sobre pienso | 2,5% | 1200 | 0,5% |
Pérdidas postdestete | 489. | 148 | Pérdida de margen sobre pienso + costos de pienso |
8% | 2200 | 1,5% |
Pérdidas de cebo | 789 | 125 | Pérdida de margen sobre pienso + cos- tos de pienso |
7% | 7400 | 1,5% |
*Incluye medicación en el pienso IC= índice de conversión GMD = ganancia media diaria